bienvenue
menu pv

CATALOGUE des modules photovoltaïques au format PDF


juin 2006
Modules Photovoltaïques
Silicium polycristallin
Code EDiff Marque Désignation P [Wc] U [V] Prix [€ TTC] Fiche technique
MS-KC40 Kyocera (Japon) KC 40 40 12 288,24 Spécifications
MS-KC50 Kyocera (Japon) KC 50 50 12 345,64 Spécifications
MS-KC60 Kyocera (Japon) KC 60 60 12 394,68 Spécifications
MS-KC65 Kyocera (Japon) KC 65 65 12 435,34 Spécifications
MS-KC80 Kyocera (Japon) KC 80 80 12 505,91 Spécifications
MS-KC130 Kyocera (Japon) KC 130 130 12 801,32 Spécifications
MS-KC175 Kyocera (Japon) KC 175 175 12 1079,99 Spécifications
MS-KC190 Kyocera (Japon) KC 190G-2 190 12 1172,08 Spécifications







Silicium monocristallin
Code EDiff Marque Désignation P [Wc] U [V] Prix [€ TTC] Fiche technique
MS-H245 Helios (Italie) H245 20 12 152,49 Spécifications
MS-H580 Helios (Italie) H580 50 12 323,91 Spécifications
MS-H580-2 Helios (Italie) H580 55 12

MS-H750 Helios (Italie) H750 75 12 566,10 Spécifications
MS-H1160 Helios (Italie) H1160 100 12
Spécifications
MS-H1500 Helios (Italie) H1500 120 12
Spécifications
MS-H1540 Helios (Italie) H1540 135 12 954,80 Spécifications
MS-USP100-1 USL (Inde) USP100-1 110 12 778,39 Spécifications







Silicium amorphe
Code EDiff Marque Désignation P [Wc] U [V] Prix [€ TTC] Fiche technique
MS-ASI2 RWE Schott (All.) ASI-F 2/12 2,1 12 32,69 Spécifications
MS-ASI4 RWE Schott (All.) ASI-F 4/12 3,9 12 52,62 Spécifications
MS-ASI5 RWE Schott (All.) ASI-F 5/12 5,2 12 61,80 Spécifications
MS-ASI8 RWE Schott (All.) ASI-F 8/12 7,8 12 88,71 Spécifications
MS-ASI10 RWE Schott (All.) ASI-F 10/12 10,3 12 103,45 Spécifications
MS-ASI16 RWE Schott (All.) ASI-F 16/12 16 12
Spécifications
MS-ASI32 RWE Schott (All.) ASI-F 32/12 32 12 308,93 Spécifications

Pour toute commande inférieure à 500€, ajouter 23€ TTC de port.